賽家牌WHR9400TJHXS型計量檢衡半掛車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 賽家牌 | 公告批次 | 376 |
產品名稱 | 計量檢衡半掛車 | 產品型號 | WHR9400TJHXS |
總質量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10780,10700,10580,10400,10320,10200×2550,2520,2500,2480×3970,3950,3920,3890,3850,3820 |
整備質量(Kg) | 40000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) |
| 鞍座最大載質量(Kg) | 16000 |
接近角/離去角(°) | -/15,-/16,-/17 | 前懸/后懸(mm) | -/1780,-/1700,-/1580 |
軸荷(Kg) | -/24000(三軸組) | 最高車速(Km/h) |
|
備注 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.該車為道路稱重計量衡器專用移動式計量檢定用車,專用裝置為砝碼、叉車,砝碼總質量24000kg;3.ABS系統控制器型號:CM2XL-4S/2M,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.側防護裝置所用材料為:鋁合金或Q235,與車架螺栓連接;后下部防護材料為Q235,整體為裙板結構時,離地高度為490mm;與車架焊接連接時,截面尺寸為(mm):140×60,離地高度490mm;5.后尾門采用液壓開啟或車輛尾板樣式開啟,當采用車輛尾板開啟時,收起狀態水平長度為0mm,尾板自重550kg;6.該車采用的懸架型式有空氣懸架和鋼板彈簧懸架;7.選裝后部尾門或尾板結構及樣式,選裝后防護樣式及結構,選裝燈具樣式,選裝側面開門結構及樣式;8.外廓長、軸距、后懸對應關系(mm): (10780、5580+1310+1310、1780),(10700、5580+1310+1310、1700),(10580、5580+1310+1310、1580),(10400、5200+1310+1310、1780),(10320、5200+1310+1310、1700),(10200、5200+1310+1310、1580). | ||
【整車其他參數】 | |||
底盤型號 |
| 底盤名稱 |
|
商標名稱 |
| 生產企業 |
|
軸數 | 3 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 5200+1310+1310,5580+1310+1310 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | -/1/1/1,-/4/4/4,-/5/5/5,-/10/10/10,-/-/-/- | 前輪距(mm) | - |
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1850/1850/1850,1840/1840/1840 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |