匯斯誠牌DWJ5310JJHD6型計(jì)量檢衡車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DWJ5310JJHD6型計(jì)量檢衡車 | 外型尺寸(mm): | 10800,10500,10300,10100,9990,9860×2500,2550×2960,2990,3000,3100,3200,3250,3280,3320,3350,3380,3420,3460,3510,3550,3600,3620,3650,3680,3700,3720,3750,3780,3850,3880(mm) |
產(chǎn)品型號: | DWJ5310JJHD6 | 批次: | 338 |
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | 7000,6800,6600,6400,6200,6000,5900,5700,5500×2340,2390,2450×550,600,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/10,17/15,19/10,19/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2175,1500/2150,1500/1875,1500/1850,1500/1675,1500/1650,1430/2120,1430/2095,1430/1920,1430/1895,1430/1720,1430/1695,1430/1610,1430/1585,1430/1480,1430/1455(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 30870,30805(kg) | 最高車速(km/h): | 89,110(km/h) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
其它: | 選裝輪胎315/60R22.5 20PR時(shí),僅對應(yīng)發(fā)動機(jī)MC07H.33-60/MC07.31-60,前盤后鼓式制動。選裝普通駕駛室,高度(mm)為2920或3035或3120或3230;選裝高頂駕駛室,高度(mm)為3335。可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗。可不選裝駕駛室頂部天線。選裝部件結(jié)構(gòu)布置。選裝前置排氣系統(tǒng)。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89。車長、前后懸和軸距參數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:10870=1430+1800+3800+1350+2490,10870=1430+1800+3775+1400+2465,11280=1430+1800+4300+1350+2400,11280=1430+1800+4275+1400+2375,11790=1430+1800+4600+1350+2610,11790=1430+1800+4575+1400+2585,10870=1500+1800+3800+1350+2420,10870=1500+1950+3825+1350+2245,10870=1500+1950+3800+1400+2220,11790=1500+1950+4625+1350+2365,11790=1500+1950+4600+1400+2340,10870=1500+1800+3825+1350+2395,10870=1500+1800+3800+1400+2370,11790=1500+1800+4625+1350+2515,11790=1500+1800+4600+1400+2490,10660=1500+1800+3300+1350+2710。前懸(mm)為1430,接近角(°)為19;前懸(mm)為1500,接近角(°)為17。發(fā)動機(jī)WP8.350E61/MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP9H350E62的凈功率(kW)為252/225/237/248/237/254/252,VIN為LZZ1BXNB(軸距1800+3300+1350),VIN為LZZ1BXND(軸距1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400),LZZ1BXNF(軸距1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400);發(fā)動機(jī)MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的凈功率(kW)為257/276/257/289,VIN為LZZ1BXSD(軸距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXSF(軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400);發(fā)動機(jī)MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/WP10.5H430E62的凈功率(kW)為294/324/294/316/311,VIN為LZZ1BXVD(軸距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXVF(軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400);發(fā)動機(jī)MC11.46-61的凈功率(kW)為338,VIN為LZZ1BXWD(軸距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXWF(軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400)。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.44-60 WP10.5H430E62 MC11.40-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 7800 8765 8765 8765 10518 10520 10518 6870 7360 7360 8800 9500 10518 10518 10518 | 228 251 257 260 279 260 327 316 297 240 240 257 257 294 297 319 341 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;發(fā)動機(jī)凈功率值:發(fā)動機(jī)MC07.34-60/MC11.44-60/MC07H.35-60/WP9H350E62/WP10H400E62,凈功率(kW)為:248/324/254/252/289;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝EBS,EBS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)為:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對應(yīng)的整備質(zhì)量30870kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對應(yīng)的整備質(zhì)量30805kg.尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸):10800=1500+1950+3825+1350+2175=1500+1950+3800+1400+2150,10500=1430+1800+3800+1350+2120=1430+1800+3775+1400+2095=1500+1950+3825+1350+1875=1500+1950+3800+1400+1850,10300=1430+1800+3800+1350+1920=1430+1800+3775+1400+1895=1500+1950+3825+1350+1675=1500+1950+3800+1400+1650,10100=1430+1800+3800+1350+1720=1430+1800+3775+1400+1695,9990=1430+1800+3800+1350+1610=1430+1800+3775+1400+1585,9860=1430+1800+3800+1350+1480=1430+1800+3775+1400+1455;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為鋁合金與車架螺栓連接,后下部防護(hù)材料為Q235與車架焊接固定截面尺寸為:120×60(mm),離地高490mm;專用功能及裝置:該車用于檢測,檢定計(jì)量衡器準(zhǔn)確度的起重舉升專用作業(yè)汽車,專用裝置為隨車起重機(jī),砝碼.砝碼是車中的固定裝置,選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝),砝碼可選用質(zhì)量1000kg或2000kg的級別,砝碼總質(zhì)量15000kg,起重機(jī)型號,最大起重載荷,自重分別為PK10000/5000kg/1680kg; |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |