匯斯誠牌DWJ5320JJH6型計量檢衡車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DWJ5320JJH6型計量檢衡車 | 外型尺寸(mm): | 11000,10800,10500,10300,10100,9975×2500,2550×2950,3000,3100,3200,3250,3280,3320,3350,3380,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3750,3780,3850,3880(mm) |
產(chǎn)品型號: | DWJ5320JJH6 | 批次: | 338 |
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7000,6800,6600,6500,6400,6300,6200,6000,5900,5700×2340,2390,2450×550,600,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/10,19/16,17/10,17/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2595,1430/2395,1430/2095,1430/1895,1430/1695,1430/1570,1500/2350,1500/2150,1500/1850,1500/1650(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 31870,31805(kg) | 最高車速(km/h): | 89,110(km/h) |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
其它: | 選裝普通駕駛室,高度(mm)為3035,3135;選裝高頂駕駛室,高度(mm)為3335,3435。可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗。選裝前置排氣系統(tǒng)。選裝油箱、尿素箱、電瓶箱、儲氣筒和消聲器等零部件整車布置結(jié)構(gòu)。選裝保險杠。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89。車長、前后懸和軸距參數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:10870=1430+1800+3775+1400+2465,11280=1430+1800+4275+1400+2610,11790=1430+1800+4575+1400+2585,10870=1500+1950+3800+1400+2220,11790=1500+1950+4600+1400+2340。前懸(mm)為1430,接近角(°)為19;前懸(mm)為1500,接近角(°)為17。發(fā)動機MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62的凈功率(kW)為225/237/248/237/254/252/252,VIN為LZZ1BYND×××××××××(軸距1800+3775+1400,1950+3800+1400),LZZ1BYNF×××××××××(軸距1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+4600+1400);發(fā)動機MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的凈功率(kW)為257/276/257/289,VIN為LZZ1BYSD×××××××××(軸距1800+3775+1400,1950+3800+1400),LZZ1BYSF×××××××××(軸距1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+4600+1400);發(fā)動機MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61的凈功率(kW)為294/324/294/316,VIN為LZZ1BYVD×××××××××(軸距1800+3775+1400,1950+3800+1400),LZZ1BYVF×××××××××(軸距1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+4600+1400);發(fā)動機MC11.46-61的凈功率(kW)為338,VIN為LZZ1BYWD×××××××××(軸距1800+3775+1400,1950+3800+1400),LZZ1BYWF×××××××××(軸距1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+4600+1400)。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61 WP10H400E62 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 8765 8765 8765 6870 7360 7360 8800 10518 10518 10518 10518 10518 7800 9500 | 228 251 260 279 260 240 240 257 257 297 327 297 319 341 257 294 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;發(fā)動機凈功率值:發(fā)動機MC07.34-60/MC07H.35-60/WP9H350E62/MC11.44-60的凈功率(kW)為248/254/252/324;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝EBS,EBS系統(tǒng)型號為EBS3,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,駕駛室準乘人數(shù)為2人時對應(yīng)的整備質(zhì)量為31870kg,駕駛室準乘人數(shù)為3人時對應(yīng)的整備質(zhì)量為31805kg.尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸):11000=1430+1800+3775+1400+2595=1500+1950+3800+1400+2350,10800=1430+1800+3775+1400+2395=1500+1950+3800+1400+2150,10500=1430+1800+3775+1400+2095=1500+1950+3800+1400+1850,10300=1430+1800+3775+1400+1895=1500+1950+3800+1400+1650,10100=1430+1800+3775+1400+1695,9975=1430+1800+3775+1400+1570;側(cè)后防護情況:側(cè)防護材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后下部防護材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60(mm),離地高410mm;專用功能及裝置:該車為用于檢測、檢定計量衡器準確度的起重舉升專用作業(yè)汽車,專用裝置為隨車起重機,砝碼.砝碼是車中的固定裝置,選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝),砝碼可選用質(zhì)量1000kg級別或2000kg級別的,砝碼總質(zhì)量15000kg,裝有起重機型號,最大起重載荷,自重分別為PK15500/7100kg/2650kg; |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |