匯斯誠牌DWJ5311JJH6型計量檢衡車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | DWJ5311JJH6型計量檢衡車 | 外型尺寸(mm): | 11990,11600,11200,10900,10500,10300,10100×2500,2550×3050,3100,3200,3250,3350,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3750,3780,3850,3880(mm) |
產品型號: | DWJ5311JJH6 | 批次: | 338 |
底盤型號: | EQ1311GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8000,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6500,6300,6100,5900×2340,2390,2450×550,600,800(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/15,30/16(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1515/2725,1475/2765,1475/2625,1515/2585,1475/2375,1515/2335,1475/2325,1515/2285,1475/2225,1515/2185,1475/1975,1515/1935,1475/1925,1515/1885,1475/1725,1515/1685,1475/1675,1515/1635,1475/1575,1515/1535,1475/1525,1515/1485(mm) |
整備質量:(kg) | 30870,30805(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1311GSZ6DJ | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 2150+3600+1350,2150+4250+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 8/8/13,9/9/10,10/10/13 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
其它: | 外形長度尺寸與軸距、后懸一一對應,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.YCK08350-60的凈功率為253kW,WP7.300E61的凈功率為215kW,WP8.350E61的凈功率為252kW,YCK08300-60的凈功率為217kW,DDi75E350-60的凈功率為252,選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽罩.駕駛室側窗選裝裝飾板,選裝后處理結構形式,選裝豎置空濾器. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK08350-60 WP7.300E61 WP8.350E61 YCK08300-60 DDi75E350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 | 7698 7470 7800 7698 7500 | 257 220 257 221 257 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;發動機凈功率值:發動機YCK08350-60/WP8.350E61/YCK08300-60的凈功率(kW)為:253/252/217;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室.駕駛室準乘人數為2人時對應的整備質量為30870kg,駕駛室準乘人數 為3人時對應的整備質量為30805kg.尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸):11990=1515+2150+4250+1350+2725=1475+2150+4250+1350+2765,11600=1515+2150+4250+1350+2335=1475+2150+4250+1350+2375,11200=1515+2150+4250+1350+1935=1475+2150+4250+1350+1975=1515+2150+3600+1350+2585=1475+2150+3600+1350+2625,10900=1515+2150+4250+1350+1635=1475+2150+4250+1350+1675=1515+2150+3600+1350+2285=1475+2150+3600+1350+2325,10500=1515+2150+3600+1350+1885=1475+2150+3600+1350+1925,10300=1515+2150+3600+1350+1685=1475+2150+3600+1350+1725,10100=1515+2150+3600+1350+1485=1475+2150+3600+1350+1525;側后防護情況:側防護材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后下部防護材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60(mm),離地高490mm;專用功能及裝置:該車為用于檢測、檢定計量衡器準確度的起重舉升專用作業汽車,專用裝置為隨車起重機,砝碼.砝碼是車中的固定裝置,選裝質量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據汽車衡來選裝),砝碼可選用質量1000kg級別或2000kg級別的,砝碼總質量14000kg,裝有起重機型號,最大起重載荷,自重分別為SQZ160/8000kg/2650kg; |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |