【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 367(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 半掛牽引車 | 產(chǎn)品型號 | DFH4250A18 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7010,6910,6760×2524,2490×2870,3030,3770,3600,3700,2890 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9305,8800,8460 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 39500,40000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 15500,15565,16070,16005,16410,16345 |
接近角/離去角(°) | 16.6/32 | 前懸/后懸(mm) | 1500/810,1500/710 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89,110 |
備注 | 選裝平頂駕駛室、導(dǎo)流罩、擾流板、側(cè)裙板、頂部裝飾燈、頂部氣喇叭、前面罩、車架雙側(cè)油箱,尿素罐位置選裝駕駛室后、車架側(cè)面,選裝不同樣式擋泥板支架;選裝后部儲(chǔ)氣筒不同安裝位置和材質(zhì),選裝制動(dòng)氣室不同角度布置。選裝鋁合金尾橫梁,選裝后部油濾不同安裝位置;選裝駕駛室頂部拉花;選裝隔熱罩及隔熱罩不同樣式,選裝EGP安裝角度不同。選裝后部配置空壓機(jī)。選裝臥式或疊放電瓶框;選裝駕駛室頂部和車門拉花裝飾。發(fā)動(dòng)機(jī)DDi11E410-60、DDi11E430-60、DDi11E465-60凈功率為303kw、318kw、337kw,對應(yīng)油耗值為38L/100km;整備質(zhì)量8800、8460對應(yīng)準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量40000kg,整備質(zhì)量9305對應(yīng)準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量39500kg。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/3631010-C2000;WABCO/ABS-E;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/ABS8。安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行駛記錄儀。可選裝限速裝置,限速89km/小時(shí)。 | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號 |
| 底盤名稱 |
|
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
|
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 3350+1350,3200+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80 R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3,3/4,2/4,2/2 | 前輪距(mm) | 2010,2040 |
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E410-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 10800 10800 | 309 324 343 |