計量檢衡車 | |||||||
【整車技術參數】 | |||||||
產品商標 | 公告批次 | 334 | |||||
產品名稱 | |||||||
總質量(kg) | 26000 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11560X2485X3885 | ||||
整備質量(kg) | 25870 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2825 | ||||
軸荷(kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 90 | ||||
備注: | 備注:頂部封閉,不可開啟.該車側防護裝置所用材料為鋁材質,與車架螺栓連接.車廂后部專用裝置代替后 防護,離地高度500mm.ABS系統控制器型號:EBS7 ECU,生產廠:KNORR,控制方式 :氣動、4S/4M.該車用于計量衡器的檢測,專用裝置為砝碼、叉車.砝碼是車中的固定檢具,砝碼總 質量10000kg. | ||||||
【底盤技術參數】 | |||||||
底盤型號 | FM420 64R B 二類 沃爾沃卡車公司 | 底盤名稱 |
| ||||
商標名稱 |
| 生產企業 |
| ||||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||||
軸距(mm) | 6000+1370 | ||||||
輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||||||
鋼板彈簧片數 | 2/-/- | 前輪距(mm) | 2028 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1837/1837 | ||||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||||
D13K420 | 沃爾沃動力系統公司 | 12777 | 315(kw)/428.4(ps) |